CCM PHL
proti týmu
» ............... «
v ........ .... září
na ZS v ?????
léto 2026
Kontakt
ihcbohemians(a)email.cz
BOHEMIANS -- EKONOM 14 : 5 ( 3 : 1 , 9 : 3 , 2 : 1 ) branky klokanů: Doskočil 3, Ibl, Pek a Zahrada 2, Benák, Král, Cetl (I.), Brokl a Český (J.) sled branek: 0:1, 5:1, 5:2, 11:2, 11:3, 12:3, 12:4, 14:4, 11:5 hráno ve středu 11 března v MSH na Výstavišti 
12.03.2026 (08:43), damhA, NOVINKY, komentováno 6×, zobrazeno 5543×
Po pondělním vítězství Říčan nad Vltavíny je nejlepší čtyřka kompletní, neb Raiders s Reunited mají lepší vzájemné zápasy a tak momentálně čtvrtí jezdci mohou ve čtvrtek povyskočit výše, ale už nikoli spadnout níž...
1. TJ Bohemians Praha 22 14 1 5 2 156:101 (55) 49
2. SSC Říčany 22 10 4 2 6 106:87 (19) 40
3. HC Hipporiders 22 10 4 1 7 105:88 (17) 39
4. Raiders 21 11 1 3 6 104:77 (27) 38
5. HC Reunited 22 9 4 3 6 94:79 (15) 38
6. HC Ekonom 22 10 1 3 8 97:103 (-6) 35
7. HC Hvězda Praha 21 9 3 1 8 100:94 (6) 34
8. Siemens - Dominator 22 9 1 2 10 101:99 (2) 31
9. Icebreakers Chlebíčky Letná 22 7 1 3 11 104:140 (-36) 26
10. HC Vltavín 20 7 0 1 12 82:111 (-29) 22
11. NBK Letos Naposled 22 3 4 4 11 95:126 (-31) 21
12. SC Q-foto 22 4 2 0 16 71:110 (-39) 16
V přímém souboji v Popovicích Hvězda definitivně zhasla (prohra 2:5 a horší vzájemné zápasy s Říčany), vítězní Hipporiders naopak poskočili na druhou příčku a elitní čtyřka už je nemůže minout...
Zajímavé, z prohry Hvězdy se přes noc stala výhra, čili Vokovičtí zůstávají ve hře...
1. TJ Bohemians Praha 22 14 1 5 2 156:101 (55) 49
2. Raiders 21 11 1 3 6 104:77 (27) 38
3. HC Reunited 22 9 4 3 6 94:79 (15) 38
4. SSC Říčany 21 9 4 2 6 96:84 (12) 37
5. HC Hipporiders 21 9 4 1 7 100:86 (14) 36
6. HC Hvězda Praha 20 9 3 1 7 98:89 (9) 34
7. HC Ekonom 21 9 1 3 8 92:100 (-8) 32
8. Siemens - Dominator 21 9 1 2 9 98:94 (4) 31
9. Icebreakers Chlebíčky Letná 21 6 1 3 11 95:132 (-37) 23
10. HC Vltavín 19 7 0 1 11 79:101 (-22) 22
11. NBK Letos Naposled 21 3 4 4 10 87:117 (-30) 21
12. SC Q-foto 22 4 2 0 16 71:110 (-39) 16
1. TJ Bohemians Praha 22 14 1 5 2 156:101 (55) 49
2. Raiders 21 11 1 3 6 104:77 (27) 38
3. HC Reunited 22 9 4 3 6 94:79 (15) 38
4. SSC Říčany 21 9 4 2 6 96:84 (12) 37
5. HC Hipporiders 21 9 4 1 7 100:86 (14) 36
6. HC Ekonom 21 9 1 3 8 92:100 (-8) 32
7. HC Hvězda Praha 20 8 3 1 8 92:95 (-3) 31
8. Siemens - Dominator 21 9 1 2 9 98:94 (4) 31
9. HC Vltavín 19 8 0 1 10 85:95 (-10) 25
10. Icebreakers Chlebíčky Letná 21 6 1 3 11 95:132 (-37) 23
11. NBK Letos Naposled 21 3 4 4 10 87:117 (-30) 21
12. SC Q-foto 22 4 2 0 16 71:110 (-39) 16
Po včerejší prohře s Vltavíny je ze hry už i Hvězda -- Hipporiders potřebují dva body, pokud chtějí postoupit, u Říčan už je skoro jistota, ale ziskem tří bodů ze zápasu, který prohráli, u lednového 5:0 s Q-foto "K" stále schází, natož na léta neaktualizovaném fejsbůku postrádám jakýkoli důvod, proč soutěž nedohráli a proč by měl být kontumován i tento sehraný zápas... [8:3 pro žlutočerné]
Pokud do středečního večera Ekonomové snad přemýšleli o možnosti kvalifikovat se do FINAL FOUR, tak v zápase finalistů z před dvou let totálně propadli zejména v defenzivě, neb tento nářez není rekordní, ale čtrnáct obdržených branek ve vzájemných duelech historie nepamatuje...
Přidat komentář:
Musíš být přihlášen!
